Тормозной диск 24...41 ATE

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Тормозной диск
Торговый номер
24.0120-0234.1
Диаметр, мм
330
Толщина тормозного диска, мм
20
Минимальная толщина, мм
18.4
Тип тормозного диска
вентилируемый
Количество отверстий
5
Обработка
Высокоуглеродистый
Поверхность
с покрытием
? фаски, мм
120
Высота, мм
71
Диаметр центрирования, мм
75
Внутренний диаметр
154
? отверстия, мм
16.5
Дополнительная информация
с винтами
Код mapp в наличии
EAN-13
4006633381413

Предложения в нашем магазине

СРОК
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
Срок:
на завтра
Кол-во:2 шт.
8950 р.
Срок:
на завтра
сегодня - заказ до 15.00
Кол-во:2 шт.
6650 р.
Срок:
завтра заказ до 18ч.
на завтра - заказ до 18.00
Кол-во:4 шт.
8500 р.
Найти все предложения и аналоги

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
34 20 6 790 362 BMW34 20 6 868 936 BMW

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
X3 (F25) xDrive 28 i – бензин (N52 B30 A), 258 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 258 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) xDrive 35 d – Дизель (N57 D30 B), 313 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) xDrive 20 i – бензин (N20 B20 A), 184 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) xDrive 35 i – бензин (N55 B30 A), 306 л. с., выпуск 01.2010 – наст. время
X3 (F25) xDrive 20 d – Дизель (N47 D20 C), 184 л. с., выпуск 01.2010 – наст. время
X3 (F25) sDrive 18 d – Дизель (N47 D20 C), 136 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) sDrive 18 d – Дизель (N47 D20 C), 143 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X3 (F25) xDrive 20 d – Дизель (N47 D20 C), 163 л. с., выпуск 01.2010 – наст. время
X3 (F25) sDrive 18 d – Дизель (B47 D20 A), 150 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
X3 (F25) xDrive 20 d – Дизель (B47 D20 A), 190 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
X3 (F25) sDrive 20 i – бензин (N20 B20 A), 184 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
X3 (F25) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 286 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
X3 (F25) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 249 л. с., выпуск 01.2015 – наст. время
X3 (F25) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 277 л. с., выпуск 01.2016 – наст. время
X3 (F25) xDrive 28 i – бензин (N20 B20 A), 245 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
X4 (F26) xDrive 20 i – бензин (N20 B20 A), 184 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 28 i – бензин (N20 B20 A), 245 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 35 i – бензин (N55 B30 A), 306 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 20 d – Дизель (B47 D20 A), 190 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 258 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 35 d – Дизель (N57 D30 B), 313 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 286 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 277 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X3 (F25) sDrive 18 i – бензин (N20 B16 A), 170 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
X4 (F26) M 40 i – бензин (N55 B30 A), 360 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
X4 (F26) xDrive 30 d – Дизель (N57 D30 A), 249 л. с., выпуск 01.2015 – наст. время
Яндекс.Метрика
 Наверх